국가기간산업이나 국가전략산업 분야에서 인력이 부족한 직종에 대한 직업능력개발훈련을 실시하여 기업에서 요구하는 수준의 기능인력 및 전문, 기술인력을 양성하는 훈련을 말합니다.
직업훈련을 희망하는 대한민국 국민 모두 참여 가능 (2020.01.01부터 적용)
※ 주의사항
훈련비 전액 지원 | 훈련장려금 지급 | 취업 성공 시 성공수당 지급 |
---|---|---|
훈련비 전액 지원(훈련비 한도 200만원 차감) | 월별 소정훈련 일수의 80% 이상 출석한 경우 월 최대 116,000원까지 훈련장려금 지급 | [취업 성공패키지 I] 참여자에게 해당 |
훈련과정 수강 중 취 · 창업한 사람이 해당 과정을 계속 수강하는 경우에는 훈련비 계속 지원 | [취업 성공패키지] 지원사업 참여자는 월 최대 28만 4천원을 6개월까지 추가지급 | 취업 성공패키지 지원사업 종료 후 3개월 이내에 취업한 경우 지급 |
- | 실업(구직)급여를 지급받거나 훈련종료 후 30일까지 수강평을 입력하지 않는 경우 등에는 훈련장려금이 지급되지 않음 | 취업한 직장에서 3개월 근무한 경우 30만원, 6개월 근무 시 40만원, 12개월 근무 시 80만원 각각 나누어 지급하며, 최대 150만원이 지급됨 |
노동시장 변화에 대응하면서 기존의 실업자 카드와 재직자 카드를 통합하여 실업, 재직, 자영업 여부에 관계없이 국민 내일배움카드를 발급하고 일정 금액의 훈련비를 지원함으로써 직업능력개발 훈련에 참여할 수 있도록 하며, 직업능력개발 훈련 이력을 종합적으로 관리하는 제도로 고용노동부가 실시한 교육 훈련기관 인증평가에서 건전성과 역량을 검증받아 위탁자격을 인증 받은 기관이 과정을 승인받고 진행할 수 있습니다.
직업훈련을 희망하는 대한민국 국민 모두 참여 가능 (2020.01.01부터 적용)
지원대상 | 지원내용 | 지원기간 |
---|---|---|
국민 내일배움카드 소지자 | 1인당 최대 300만원 한도로 훈련비 45~85% 지원(한도를 초과한 금액은 자비부담) | 실직, 재직 상관없이 5년 |
취업 성공패키지 참여자 (2유형) | 1인당 최대 300만원 한도로 훈련비 50~85% 지원(한도를 초과한 금액은 자비부담) | 실직, 재직 상관없이 5년 |
취업 성공패키지 참여자 (1유형) | 1인당 최대 300만원 한도로 훈련비 80~100% 지원(한도를 초과한 금액은 자비부담) | 실직, 재직 상관없이 5년 |
구분 | 계좌 한도의 추가액 |
---|---|
1. 비정규직 근로자 | 100만원 |
2. 우선지원대상기업 종사자 | 100만원 |
3. 고용위기지역 및 특별고용지원업종 대상자 | 100만원 |
4. 연 소득이 20년 기준 중위소득 50% 이상 60% 미만인 자 | 100만원 |
5. 연 소득이 20년 기준 중위소득이 50% 미만인 자 | 200만원 |
※ 주의사항
2021년 01월 01일 「구직자 취업촉진 및 생활안정지원에 관한 법률」에 근거한, 한국형 실업부조 “국민취업지원제도”가 시행됩니다.